
Modular Discord bot for server management, engagement & utilities, powered by slash commands and a web dashboard at korebot.top.

Moderation, automod, levels, reaction roles, welcome messages, tickets and YouTube/Twitch alerts in one bot, set up in a web dashboard.
Diese Beschreibung liegt nur auf Englisch vor. Wir übersetzen Entwicklertexte nicht maschinell.

ZombyIO puts moderation, levels, welcome messages, reaction roles, tickets, stream alerts and more into one bot. You set everything up in a web dashboard at zomby.io, so nobody on your team has to memorise commands.

🛡️ Protect
👋 Welcome
⭐ Reward
📣 Announce

Every feature above works on the free plan. The free plan is not a trial and does not expire. Premium is 6 EUR a month per server, not per person, and 15% less on the yearly plan. It raises limits:
| Free | Premium | |
|---|---|---|
| Reaction role panels | 3 | 80 |
| YouTube channels | 2 | 50 |
| Twitch channels | 3 | 50 |
| Ticket panels | 1 | 50 |
| Level reward roles | 10 | 100 |
| Blueprints | 3 | 50 |
Premium also adds the generated welcome card and rank card images, XP multipliers and the bot's own picture, banner and bio on your server.
Website: https://zomby.io
All features: https://zomby.io/features
Commands: https://zomby.io/commands
Support server: https://discord.gg/5AQkBvvAp6
Das darf der Bot auf deinem Server, wenn du ihn über den Link oben hinzufügst.
Stimmen und Aufrufe der letzten 30 Tage, je Tag gezählt.
| 8. Okt. | 0 Stimmen |
|---|---|
| 9. Okt. | 0 Stimmen |
| 10. Okt. | 0 Stimmen |
| 11. Okt. | 0 Stimmen |
| 12. Okt. | 0 Stimmen |
| 13. Okt. | 0 Stimmen |
| 14. Okt. | 0 Stimmen |
| 15. Okt. | 0 Stimmen |
| 16. Okt. | 0 Stimmen |
| 17. Okt. | 0 Stimmen |
| 18. Okt. | 0 Stimmen |
| 19. Okt. | 0 Stimmen |
| 20. Okt. | 0 Stimmen |
| 21. Okt. | 0 Stimmen |
| 22. Okt. | 0 Stimmen |
| 23. Okt. | 0 Stimmen |
| 24. Okt. | 0 Stimmen |
| 25. Okt. | 0 Stimmen |
| 26. Okt. | 0 Stimmen |
| 27. Okt. | 0 Stimmen |
| 28. Okt. | 0 Stimmen |
| 29. Okt. | 0 Stimmen |
| 30. Okt. | 0 Stimmen |
| 31. Okt. | 0 Stimmen |
| 1. Nov. | 0 Stimmen |
| 2. Nov. | 0 Stimmen |
| 3. Nov. | 0 Stimmen |
| 4. Nov. | 0 Stimmen |
| 5. Nov. | 0 Stimmen |
| 8. Okt. | 0 Aufrufe |
|---|---|
| 9. Okt. | 0 Aufrufe |
| 10. Okt. | 0 Aufrufe |
| 11. Okt. | 0 Aufrufe |
| 12. Okt. | 0 Aufrufe |
| 13. Okt. | 0 Aufrufe |
| 14. Okt. | 0 Aufrufe |
| 15. Okt. | 1 Aufrufe |
| 16. Okt. | 0 Aufrufe |
| 17. Okt. | 0 Aufrufe |
| 18. Okt. | 0 Aufrufe |
| 19. Okt. | 0 Aufrufe |
| 20. Okt. | 0 Aufrufe |
| 21. Okt. | 0 Aufrufe |
| 22. Okt. | 0 Aufrufe |
| 23. Okt. | 0 Aufrufe |
| 24. Okt. | 0 Aufrufe |
| 25. Okt. | 1 Aufrufe |
| 26. Okt. | 0 Aufrufe |
| 27. Okt. | 0 Aufrufe |
| 28. Okt. | 0 Aufrufe |
| 29. Okt. | 0 Aufrufe |
| 30. Okt. | 0 Aufrufe |
| 31. Okt. | 0 Aufrufe |
| 1. Nov. | 0 Aufrufe |
| 2. Nov. | 0 Aufrufe |
| 3. Nov. | 0 Aufrufe |
| 4. Nov. | 1 Aufrufe |
| 5. Nov. | 0 Aufrufe |
8. Okt. – 5. Nov.
Noch keine Bewertungen.

Modular Discord bot for server management, engagement & utilities, powered by slash commands and a web dashboard at korebot.top.

One bot for welcomes, moderation, raid protection, logs, levels, tickets and your own commands, set up from a web dashboard with every module free.

My bot is for moderation and fun cmds!