
Reward loyal members with automatic roles for displaying your server's custom status keyword or supporting its Discord Guild Tag!

Topbot.gg Search bringt die Suche des Topbot.gg-Bot-Verzeichnisses in deinen Server. Tippe /search mit einem Namen, einer Kategorie oder einfach dem, was du brauchst — Musik, Moderation, Tickets, Leveling — und erhalte passende Bots direkt aus dem Verzeichnis: mit Vote- und Server-Zahlen, dem Link zur vollständigen Seite und der Einladung.
Der Bot reagiert nur auf seine Slash-Commands. Er liest keine Nachrichten, fordert keine Gateway-Intents an und speichert nichts über deinen Server. Suchanfragen gehen an die Topbot.gg-Suche und werden nicht mit deinem Account verknüpft.
Fragen oder Probleme? Komm auf den Topbot.gg-Support-Server oder melde dich über die Seite.
Das darf der Bot auf deinem Server, wenn du ihn über den Link oben hinzufügst.
Die Einladung nutzt die Install-Einstellungen der App. Discord zeigt die angeforderten Rechte beim Hinzufügen an.
Stimmen und Aufrufe der letzten 30 Tage, je Tag gezählt.
| 11. Okt. | 0 Stimmen |
|---|---|
| 12. Okt. | 0 Stimmen |
| 13. Okt. | 0 Stimmen |
| 14. Okt. | 0 Stimmen |
| 15. Okt. | 0 Stimmen |
| 16. Okt. | 0 Stimmen |
| 17. Okt. | 0 Stimmen |
| 18. Okt. | 0 Stimmen |
| 19. Okt. | 0 Stimmen |
| 20. Okt. | 0 Stimmen |
| 21. Okt. | 0 Stimmen |
| 22. Okt. | 0 Stimmen |
| 23. Okt. | 0 Stimmen |
| 24. Okt. | 0 Stimmen |
| 25. Okt. | 0 Stimmen |
| 26. Okt. | 0 Stimmen |
| 27. Okt. | 0 Stimmen |
| 28. Okt. | 0 Stimmen |
| 29. Okt. | 0 Stimmen |
| 30. Okt. | 0 Stimmen |
| 31. Okt. | 0 Stimmen |
| 1. Nov. | 0 Stimmen |
| 2. Nov. | 0 Stimmen |
| 3. Nov. | 0 Stimmen |
| 4. Nov. | 0 Stimmen |
| 5. Nov. | 0 Stimmen |
| 6. Nov. | 0 Stimmen |
| 7. Nov. | 0 Stimmen |
| 8. Nov. | 0 Stimmen |
| 11. Okt. | 0 Aufrufe |
|---|---|
| 12. Okt. | 0 Aufrufe |
| 13. Okt. | 0 Aufrufe |
| 14. Okt. | 0 Aufrufe |
| 15. Okt. | 0 Aufrufe |
| 16. Okt. | 0 Aufrufe |
| 17. Okt. | 0 Aufrufe |
| 18. Okt. | 0 Aufrufe |
| 19. Okt. | 0 Aufrufe |
| 20. Okt. | 0 Aufrufe |
| 21. Okt. | 0 Aufrufe |
| 22. Okt. | 0 Aufrufe |
| 23. Okt. | 0 Aufrufe |
| 24. Okt. | 0 Aufrufe |
| 25. Okt. | 0 Aufrufe |
| 26. Okt. | 0 Aufrufe |
| 27. Okt. | 0 Aufrufe |
| 28. Okt. | 0 Aufrufe |
| 29. Okt. | 0 Aufrufe |
| 30. Okt. | 0 Aufrufe |
| 31. Okt. | 0 Aufrufe |
| 1. Nov. | 1 Aufrufe |
| 2. Nov. | 0 Aufrufe |
| 3. Nov. | 0 Aufrufe |
| 4. Nov. | 0 Aufrufe |
| 5. Nov. | 0 Aufrufe |
| 6. Nov. | 0 Aufrufe |
| 7. Nov. | 0 Aufrufe |
| 8. Nov. | 0 Aufrufe |
11. Okt. – 8. Nov.
Noch keine Bewertungen.

Reward loyal members with automatic roles for displaying your server's custom status keyword or supporting its Discord Guild Tag!

Sell digital products, license keys and Discord roles with website checkout and automated delivery.

Stop struggling with growth and start thriving. **OHBump** is the precision-engineered Discord tool designed to put your server in the spotlight and keep active