
Modular Discord bot for server management, engagement & utilities, powered by slash commands and a web dashboard at korebot.top.
A Discord and Stoat bot made with Dart that has utility commands and a tags system
Diese Beschreibung liegt nur auf Englisch vor. Wir übersetzen Entwicklertexte nicht maschinell.
Rainbow Dash is a Discord/Stoat bot that has utility commands and has a tags system (similar to what Dyno has but 100% free and open sourced)
Features:
This bot was made by the Ahsoka Software community using the Dart programming language.
You can check out the bot's source code here: https://codeberg.org/ahsokasoftware/AS_UtilityBots
Das darf der Bot auf deinem Server, wenn du ihn über den Link oben hinzufügst.
Der Bot fordert keine besonderen Rechte an.
Stimmen und Aufrufe der letzten 30 Tage, je Tag gezählt.
| 11. Okt. | 0 Stimmen |
|---|---|
| 12. Okt. | 0 Stimmen |
| 13. Okt. | 0 Stimmen |
| 14. Okt. | 0 Stimmen |
| 15. Okt. | 0 Stimmen |
| 16. Okt. | 0 Stimmen |
| 17. Okt. | 0 Stimmen |
| 18. Okt. | 0 Stimmen |
| 19. Okt. | 0 Stimmen |
| 20. Okt. | 0 Stimmen |
| 21. Okt. | 0 Stimmen |
| 22. Okt. | 0 Stimmen |
| 23. Okt. | 0 Stimmen |
| 24. Okt. | 0 Stimmen |
| 25. Okt. | 0 Stimmen |
| 26. Okt. | 0 Stimmen |
| 27. Okt. | 0 Stimmen |
| 28. Okt. | 0 Stimmen |
| 29. Okt. | 0 Stimmen |
| 30. Okt. | 0 Stimmen |
| 31. Okt. | 0 Stimmen |
| 1. Nov. | 0 Stimmen |
| 2. Nov. | 0 Stimmen |
| 3. Nov. | 0 Stimmen |
| 4. Nov. | 0 Stimmen |
| 5. Nov. | 0 Stimmen |
| 6. Nov. | 0 Stimmen |
| 7. Nov. | 0 Stimmen |
| 8. Nov. | 0 Stimmen |
| 11. Okt. | 0 Aufrufe |
|---|---|
| 12. Okt. | 0 Aufrufe |
| 13. Okt. | 0 Aufrufe |
| 14. Okt. | 0 Aufrufe |
| 15. Okt. | 0 Aufrufe |
| 16. Okt. | 1 Aufrufe |
| 17. Okt. | 0 Aufrufe |
| 18. Okt. | 0 Aufrufe |
| 19. Okt. | 0 Aufrufe |
| 20. Okt. | 0 Aufrufe |
| 21. Okt. | 0 Aufrufe |
| 22. Okt. | 0 Aufrufe |
| 23. Okt. | 0 Aufrufe |
| 24. Okt. | 0 Aufrufe |
| 25. Okt. | 0 Aufrufe |
| 26. Okt. | 0 Aufrufe |
| 27. Okt. | 0 Aufrufe |
| 28. Okt. | 0 Aufrufe |
| 29. Okt. | 0 Aufrufe |
| 30. Okt. | 0 Aufrufe |
| 31. Okt. | 1 Aufrufe |
| 1. Nov. | 2 Aufrufe |
| 2. Nov. | 0 Aufrufe |
| 3. Nov. | 0 Aufrufe |
| 4. Nov. | 0 Aufrufe |
| 5. Nov. | 0 Aufrufe |
| 6. Nov. | 0 Aufrufe |
| 7. Nov. | 0 Aufrufe |
| 8. Nov. | 0 Aufrufe |
11. Okt. – 8. Nov.
Noch keine Bewertungen.

Modular Discord bot for server management, engagement & utilities, powered by slash commands and a web dashboard at korebot.top.

Reward loyal members with automatic roles for displaying your server's custom status keyword or supporting its Discord Guild Tag!

✅ verified bot. A moderation bot in English. (standard commands, statistics, user information) List of commands - "commands"