
All-in-One AI Moderation, Live Social Feeds, Dynamic VCs & Support Suite

All-in-one server bot: moderation, AutoMod, nuke protection, tickets, logs, welcome, levels, economy and games. Set up in Discord or at nativ.gg.
Diese Beschreibung liegt nur auf Englisch vor. Wir übersetzen Entwicklertexte nicht maschinell.
Nativ is an all-in-one bot that keeps your server running. Auto-mod, anti-nuke, warnings, timeouts and bans with full case history and logs. Tickets, verification, applications, modmail and ban appeals. Welcome messages, auto-roles, levels and stats channels. An economy with jobs, a shop and casino, plus party games. Set it all up with /setup or the dashboard.
Das darf der Bot auf deinem Server, wenn du ihn über den Link oben hinzufügst.
Stimmen und Aufrufe der letzten 30 Tage, je Tag gezählt.
| 22. Okt. | 0 Stimmen |
|---|---|
| 23. Okt. | 0 Stimmen |
| 24. Okt. | 0 Stimmen |
| 25. Okt. | 0 Stimmen |
| 26. Okt. | 0 Stimmen |
| 27. Okt. | 0 Stimmen |
| 28. Okt. | 0 Stimmen |
| 29. Okt. | 0 Stimmen |
| 30. Okt. | 0 Stimmen |
| 31. Okt. | 0 Stimmen |
| 1. Nov. | 0 Stimmen |
| 2. Nov. | 0 Stimmen |
| 3. Nov. | 0 Stimmen |
| 4. Nov. | 0 Stimmen |
| 5. Nov. | 0 Stimmen |
| 6. Nov. | 0 Stimmen |
| 7. Nov. | 0 Stimmen |
| 8. Nov. | 0 Stimmen |
| 9. Nov. | 0 Stimmen |
| 10. Nov. | 0 Stimmen |
| 11. Nov. | 0 Stimmen |
| 12. Nov. | 0 Stimmen |
| 13. Nov. | 0 Stimmen |
| 14. Nov. | 0 Stimmen |
| 15. Nov. | 0 Stimmen |
| 16. Nov. | 0 Stimmen |
| 17. Nov. | 0 Stimmen |
| 18. Nov. | 0 Stimmen |
| 19. Nov. | 0 Stimmen |
| 22. Okt. | 0 Aufrufe |
|---|---|
| 23. Okt. | 0 Aufrufe |
| 24. Okt. | 0 Aufrufe |
| 25. Okt. | 0 Aufrufe |
| 26. Okt. | 0 Aufrufe |
| 27. Okt. | 0 Aufrufe |
| 28. Okt. | 0 Aufrufe |
| 29. Okt. | 0 Aufrufe |
| 30. Okt. | 0 Aufrufe |
| 31. Okt. | 0 Aufrufe |
| 1. Nov. | 1 Aufrufe |
| 2. Nov. | 0 Aufrufe |
| 3. Nov. | 0 Aufrufe |
| 4. Nov. | 0 Aufrufe |
| 5. Nov. | 0 Aufrufe |
| 6. Nov. | 0 Aufrufe |
| 7. Nov. | 0 Aufrufe |
| 8. Nov. | 0 Aufrufe |
| 9. Nov. | 0 Aufrufe |
| 10. Nov. | 0 Aufrufe |
| 11. Nov. | 0 Aufrufe |
| 12. Nov. | 0 Aufrufe |
| 13. Nov. | 0 Aufrufe |
| 14. Nov. | 0 Aufrufe |
| 15. Nov. | 0 Aufrufe |
| 16. Nov. | 0 Aufrufe |
| 17. Nov. | 0 Aufrufe |
| 18. Nov. | 0 Aufrufe |
| 19. Nov. | 0 Aufrufe |
22. Okt. – 19. Nov.
Noch keine Bewertungen.

All-in-One AI Moderation, Live Social Feeds, Dynamic VCs & Support Suite

Modora is designed to make Discord great again

Manage your Discord server with AEGIS — your all-in-one server management bot.